公开信息 
1、企业基本情况一览表
| 单位名称 | 深圳泉港包装工业有限公司 | 
| 单位地址 | 深圳市龙岗区坪地街道友谊北路19号 | 
| 法人代表 | 郭钦益 | 组织机构代码 | 91440300618877752N | 
| 行业类别 | 胶带制品生产 | 最新改扩建时间 | / | 
| 厂区面积 | 40000平方米 | 员工数量 | 400人 | 
| 建厂年月 | 1993年3月 | 中心经度、中心纬度 | 113°48′13″、22°45′13″ | 
| 联系人 | 申鹏飞 | 联系电话 | 0755-84085975-8166 | 
| 是否为子公司 | 否 | 上级公司名称及所属集团公司名称 | / | 
2、自然环境概况
公司位于龙岗区坪地街道,坪地街道位于深圳市东北部,与坑梓街道、龙岗街道毗邻;地势平坦,是深圳市通往惠州、河源、梅州等地的重要交通要道,深惠一级公路、惠盐高速公路穿境而过,距深圳市中心45 公里。
坪地街道属于南亚热带海洋性季风气候区,全年温和暖湿,夏长而不酷热,冬暖有阵寒,无霜期长。该区域日照充足,光热资源十分丰富,全年平均日照时数为2120小时,全年日照百分率平均为49%,7~12月份的日照时数最多。太阳年辐射量为5404.9兆焦耳/平方米。多年平均气温22.4℃,日最高气温大于30℃的天数多年平均123天,相对湿度79%。年平均降水量为1930毫米,且热季和雨季为同一时期。雨季主要集中在5~9月,占全年降水量的85%,最大24小时降水量310毫米。暴雨多,暴雨日占降水日数的51%。由于山峦的影响,每年夏季受台风直接袭击的机会较少,平均每年不到一次。
坪地街道的土壤类型以赤红壤为主。赤红壤是深圳市地带性土壤,分布在海拔300米以下广阔的丘陵台地。土壤表层有机质多在2.0%左右,而土壤流失严重的侵蚀赤红壤,表层有机质含量仅0.2~0.4%。由于本区暴雨较多,加上长期的人为活动干扰,许多原有的植被覆盖地段成为裸露地面,在丘陵地区常有水土流失现象。
以下为年风向玫瑰图:

 ;
坪地街道历史上未曾发生过极端天气情况,也未出现过地震、泥石流、洪水等自然灾害事件。
3、 环境功能区划情况
| 序号 | 功能区划名称 | 所属类别 | 
| 1 | 水环境功能区 | 水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准 | 
| 2 | 环境空气质量功能区 | 属二类区域,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 | 
| 3 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 | 
| 4 | 是否基本生态控制线范围 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 否 | 
| 5 | 是否基本农田保护区  | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 否 | 
| 6 | 是否风景保护区 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 否 | 
4、 历史上曾经发生过的突发环境事件及其应急处置过程。
无
5、 企业周边环境风险受体
表1 水环境风险受体一览表
| 序号 | 水环境风险受体 | 规模(级别或面积) | 方位与距离 | 
| 1 | 龙岗河 | 深圳境内,面积129平方公里 | 西面130米 | 
表2 排水去向一览表
| 序号 | 排水类别 | 排水去向 | 
| 1 | 雨排水 | 龙岗河 | 
| 2 | 清净下水 | 蒸发或进入龙岗河 | 
| 3 | 生活废水 | 龙岗河 | 
| 4 | 生产废水 | / | 
表3 ; 大气环境风险受体一览表
| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 性质 | 方位 | 距离 | 联系方式 | 
| 大气环境 | 龙岗第六人民医院 | 医院 | 西北 | 1700米 | 84094010 | 
| 坪地医院西湖塘社区健康服务中心 | 西南 | 1300米 | 84093120 | 
| 坪山区中医院 | 东南 | 4900米 | 28328011 | 
| 坪山新区妇幼保健院 | 东南 | 4900米 | 66832333 | 
| 坪地中学 | 学校 ; | 西面 | 2600米 | 84052266 | 
| 坪地第二小学 | 西北 | 1200米 | 89940115 | 
| 坪东学校 | 西南 | 1200米 | 84077563 | 
| 龙田小学 | 东南 | 3500米 | 84110599 | 
| 坪地中心小学 | 西南 | 2500米 | 84052370 | 
| 坪西学校 | 西面 | 4100米 | 84090777 | 
| 兰陵学校 | 西北 | 2500米 | 84055166 | 
| 惠华学校 | 西南 | 2900米 | 84074017 | 
| 四方埔幼儿园 | 西南 | 1100米 | 84066718 | 
| 年丰社区 | 居民居住区 | 东南 | 288米 | 84085212 | 
| 四方埔社区 | 西南 | 725米 | 84076235 | 
| 坪东社区 | 西面 | 1700米 | 84077868 | 
| 坪地社区 | 西面 | 1700米 | 84090548 | 
6、废气排放标准
该项目有机废气排放标准执行DB44/27-2001《广东省地方标准大气污染物排放限值》中大气污染物排放标准中的第二时段二级标准排放,具体污染物控制指标见表4。
表4废气排放最高允许浓度
| 序号 | 污染指标 | 处理后废气排放指标 | 排气筒高度 | 
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 二级排放标准(kg/h) | 
| 1 | 非甲烷总烃 | <120 | <8.4 | >15m | 
| 2 | 颗粒物 | <120 | <2.9 | >15m | 
| 3 | 甲苯 | <40 | <2.5 | >15m | 
| 4 | 二甲苯 | <70 | <0.84 | >15m | 
 
7、废气处理流程图
1#涂胶车间:15000m3/h,(2)2#涂胶车间:20000m3/h
废气处理工艺:
废气收集 => 喷淋塔 => UV光解设备 => 引风机 => 达标排放 
图1 废气处理工艺